Bundespräsident Joachim Gauck hat am 7. November 2012 die deutschen Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2012 in London für ihre herausragenden sportlichen Erfolge mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet. Die Ehrung der Olympioniken und Paralympioniken fand während einer gemeinsamen Feierstunde in Schloss Bellevue statt.
Mit der Auszeichnung der Sportlerinnen und Sportler mit und ohne Behinderung möchte der Bundespräsident die Bedeutung aller politischen und gesellschaftlichen Anstrengungen unterstreichen, die dazu beitragen, eine inklusive Gesellschaft zu gestalten.
Das Silberne Lorbeerblatt ist die höchste staatliche Auszeichnung für Spitzenleistungen im deutschen Sport. Sie wurde 1950 von Bundespräsident Theodor Heuss gestiftet. Bundespräsident Richard von Weizsäcker zeichnete 1993 erstmals Olympioniken und Paralympioniken in einer gemeinsamen Feierstunde aus.
Das Silberne Lorbeerblatt ist ein tragbares Ehrenzeichen. Auf seiner Rückseite sind der Ort und die Jahreszahl der Olympischen bzw. Paralympischen Spiele eingraviert, bei denen der Medaillenerfolg errungen wurde. Zusätzlich erhalten die Sportlerinnen und Sportler eine Miniatur des Ehrenzeichens und die Verleihungsurkunde.
Mit dem Silbernen Lorbeerblatt wurden geehrt:
Hockey - Gold
Oskar Deecke | Köln |
Florian Fuchs | Hamburg |
Moritz Fürste | Hamburg |
Martin Häner | Berlin |
Tobias Hauke | Hamburg |
Oliver Korn | Hamburg |
Maximilian Müller | Nürnberg |
Jan Rabente | Mülheim/Ruhr |
Thilo Stralkowski | Mülheim/Ruhr |
Johannes-Maximilian Weinhold | Köln |
Christopher Wesley | Nürnberg |
Benjamin Weß | Köln |
Timo Weß | Köln |
Matthias Witthaus | Mannheim |
Christopher Zeller | Köln |
Philipp Zeller | Köln |
Rollstuhl-Basketball - Gold
Mareike Adermann | Essen |
Annabel Breuer | Birkenhard |
Anne Brießmann | Einhausen |
Britt Dillmann | Gießen |
Heike Friedrich | Obernburg |
Maria Kühn | Stuttgart |
Maya Lindholm | Hamburg |
Marina Mohnen | Köln |
Edina Müller | Hamburg |
Gesche Schünemann | Gießen |
Johanna Welin | München |
Annika Zeyen | Hennef |
Sitzvolleyball - Bronze
Sebastian Czpakowski | Wuppertal |
Stefan Hähnlein | Leverkusen |
Christoph Herzog | Leipzig |
Thomas Renger | Dormagen-Stürzelberg |
Barbaros Sayilir | Leverkusen |
Torben Schiewe | Nienhagen |
Alexander Schiffler | Leipzig |
Peter Schlorf | Berlin |
Jürgen Schrapp | Leverkusen |
Heiko Wiesenthal | Koblenz |
Beach-Volleyball - Gold
Julius Brink | Köln |
Jonas Reckermann | Köln |
Judo
Carmen Brussig Gold (bis 48 kg) | Lachen |
Ramona Brussig Gold (bis 52 kg) | Schwerin |
Kerstin Thiele Silber (bis 70 kg) | Leipzig |
Ole Bischof Silber (bis 81 kg) | Köln |
Matthias Krieger Bronze (bis 81 kg) | Neckarsulm |
Dimitri Peters Bronze (bis 100 kg) | Hannover |
Andreas Tölzer Bronze (über 100 kg) | Köln |
Taekwondo
Helena Fromm Bronze (bis 67 kg) | Arnsberg |
Radsport
Judith Arndt Silber Straße Einzelzeitfahrent | Planegg |
Andrea Eskau Gold Straße Zeitfahren Gold Straßenrennen | Bergheim |
Denise Schindler Silber Straßenrennen | Richmond |
Sabine Spitz Silber Mountainbike | Niederhof |
Dorothee Vieth Silber Straße Zeitfahren Bronze Straßenrennen | Hamburg |
Kristina Vogel Gold Bahn Teamsprint | Erfurt |
Miriam Welte Gold Bahn Teamsprint | Otterbach |
René Enders Bronze Bahn Teamsprint | Erfurt |
Robert Förstemann Bronze Bahn Teamsprint | Gera |
Maximilian Levy Silber Bahn Keirin Bronze Bahn Teamsprint | Cottbus |
Tony Martin Silber Straße Einzelzeitfahren | Mannenbach Salenstein |
Hans-Peter Durst Silber Straße Zeitfahren | Dortmund |
Tobias Graf Gold Straße Zeitfahren Silber Bahn Verfolgung Bronze 1000 m | Loßburg |
Bernd Jeffré Bronze Straße Zeitfahren | Barmissen |
Vico Merklein Silber Straßenrennen | Babenhausen |
Norbert Mosandl Silber Straße Zeitfahren | Neumarkt |
Michael Teuber Gold Straße Zeitfahren | Dietenhausen |
Steffen Warias Silber Straßenrennen | Tübingen |
Schießen
Manuela Schmermund Silber Luftgewehr | Niederaula |
Josef Neumaier Bronze Luftgewehr R1/10 m | Altötting |
Fechten
Simone Briese-Baetke Silber Degenfechten | Dittwar |
Britta Heidemann Silber Degenfechten | Köln |
Sebastian Bachmann Bronze Florettfechten Team | Alfter |
Peter Joppich Bronze Florettfechten Team | Koblenz |
Benjamin Kleibrink Bronze Florettfechten Team | Köln |
André Weßels Bronze Florettfechten Team | Recklinghausen |
Segeln
Jens Kroker Silber Sonar-Team | Sao Paulo |
Siegmund Mainka Silber Sonar-Team | Borken |
Robert Prem Silber Sonar-Team | Berlin |
Heiko Kröger Silber 2.4mR | Jersbek |
Kanu-Rennsport
Tina Dietze Gold Rennen K2-500 m Silber Rennen K4-500 m | Leipzig |
Franziska Weber Gold Rennen K2-500 m Silber Rennen K4-500 m | Potsdam |
Carolin Leonhardt Silber Rennen K4-500 m | Mannheim |
Katrin Wagner-Augustin Silber Rennen K4-500 m | Schwielowsee |
Peter Kretschmer Gold Rennen C2-1000 m | Potsdam |
Kurt Kuschela Gold Rennen C2-1000 m | Potsdam |
Martin Hollstein Bronze Rennen K2-1000 m | Neubrandenburg |
Andreas Ihle Bronze Rennen K2-1000 m | Magdeburg |
Sebastian Brendel Gold Rennen C1-1000 m | Potsdam |
Max Hoff Bronze Rennen K1-1000 m | Köln |
Kanu-Slalom
Hannes Aigner Bronze K1 | Augsburg |
Sideris Tasiadis Silber C1 | Kissing |
Rudern
Carina Bär Silber Doppel-Vierer | Dortmund |
Britta Oppelt Silber Doppel-Vierer | Berlin |
Julia Richter Silber Doppel-Vierer | Woltersdorf |
Annekatrin Thiele Silber Doppel-Vierer | Leipzig |
Astrid Hengsbach Silber Mixed 4 +1 | Hagen |
Anke Molkenthin Silber Mixed 4 +1 | Ainring-Hammerau |
Katrin Splitt Silber Mixed 4 +1 | Rangsdorf |
Tino Kolitscher Silber Mixed 4 +1 | Halle |
Kai-Kristian Kruse Silber Mixed 4 +1 | Hamburg |
Tim Grohmann Gold Doppel-Vierer | Freital |
Lauritz Schoof Gold Doppel-Vierer | Hamburg |
Karl Schulze Gold Doppel-Vierer | Dresden |
Philipp Wende Gold Doppel-Vierer | Wurzen |
Filip Adamski Gold Ruder-Achter | Dortmund |
Eric Johannesen Gold Ruder-Achter | Hamburg |
Andreas Kuffner Gold Ruder-Achter | Berlin |
Florian Mennigen Gold Ruder-Achter | Dortmund |
Lukas Müller Gold Ruder-Achter | Dortmund |
Maximilian Reinelt Gold Ruder-Achter | Dortmund |
Martin Sauer Gold Ruder-Achter | Dortmund |
Richard Schmidt Gold Ruder-Achter | Dortmund |
Kristof Wilke Gold Ruder-Achter | Dortmund |
Schwimmen
Kirsten Bruhn Gold 100 m Brust Silber 100 m Rücken | Wasbek |
Tanja Gröpper Bronze 100 m Freistil | Düsseldorf |
Elena Krawzow Silber 100 m Brust | Bamberg |
Verena Schott Silber 100 m Lagen | Berlin |
Daniela Schulte Gold 400 m Freistil Silber 200 m Lagen | Berlin |
Christoph Burkard Bronze 100 m Brust | Zimmern-Horgen |
Niels Grunenberg Silber 100 m Brust | Berlin |
Sebastian Iwanow Silber 100 m Freistil Bronze 100 m Rücken | Leverkusen |
Thomas Lurz Silber 10 km Freiwasser | Gerbrunn |
Torben Schmidtke Silber 100 m Brust | Potsdam |
Tischtennis
Timo Boll Bronze Mannschaft | Höchst i. Odenwald |
Dimitrij Ovtcharov Bronze Einzel Bronze Mannschaft | Hameln |
Bastian Steger Bronze Mannschaft | Düsseldorf |
Thomas Brüchle Silber Team | Lindau |
Jan Gürtler Silber Team | Berlin |
Holger Nikelis Gold Einzel Silber Team | Köln |
Thomas Schmidberger Einzel Bronze Silber Team | Viechtach |
Jochen Wollmert Gold Einzel | Stuttgart |
Leichtathletik
Marie Brämer-Skowronek Silber Speerwurf | Magdeburg |
Marianne Buggenhagen Silber Kugelstoßen | Bernau |
Michaela Floeth Bronze Kugelstoßen | Schlitz |
Kathrin Green Bronze 200 m | Oklahoma City |
Betty Heidler Bronze Hammerwerfen | Frankfurt |
Birgit Kober Gold Kugelstoßen Gold Speerwurf | München |
Claudia Nicoleitzik Bronze 100 m Bronze 200 m | Völklingen-Wehrden |
Christina Obergföll Silber Speerwerfen | Offenburg |
Jana Schmidt Bronze 100 m | Klocksin |
Lilli Schwarzkopf Silber Siebenkampf | Paderborn |
Maria Seifert Bronze 200 m | Erfurt |
Linda Stahl Bronze Speerwerfen | Leverkusen |
Martina Willing Bronze Speerwurf | Brandenburg |
David Behre Bronze 4x100 m Staffel | Leverkusen |
Wojtek Czyz Silber Weitsprung Bronze 100 m Bronze 4x100 m Staffel | Kaiserslautern |
Heinrich Popow Gold 100 m Bronze 200 m Bronze 4x100 m Staffel | Leverkusen |
Markus Rehm Gold Weitsprung Bronze 4x100 m Staffel | Leverkusen |
Robert Harting Gold Diskuswurf | Berlin |
Raphael Holzdeppe Bronze Stabhochsprung | Zweibrücken |
Björn Otto Silber Stabhochsprung | Leverkusen |
Turnen
Fabian Hambüchen Silber Reck
| Wetzlar |
Marcel Nguyen Silber Mehrkampf Silber Barren | Stuttgart |
Reiten
Sandra Auffahrt Bronze Vielseitigkeit Einzel Gold Vielseitigkeit Mannschaft | Ganderkesee |
Ingrid Klimke Gold Vielseitigkeit Mannschaft | Münster |
Michael Jung Gold Vielseitigkeit Einzel Gold Vielseitigkeit Mannschaft | Horb |
Dirk Schrade Gold Vielseitigkeit Mannschaft | Sprockhövel |
Peter Thomsen Gold Vielseitigkeit Mannschaft | Kleinwiehe |
Helen Langehanenberg Silber Dressur Mannschaft | Havixbeck |
Dorothee Schneider Silber Dressur Mannschaft | Framersheim |
Kristina Sprehe Silber Dressur Mannschaft | Dinklage |
Hannelore Brenner Gold Individual Freistil Gold Individual Test Silber Individual Freistil Team | Wachenheim |
Britta Näpel Silber Individual Test Silber Individual Freistil Silber Individual Freistil Team | Wonsheim |
Dr. Angelika Trabert Bronze Individual Test Bronze Individual Freistil Silber Individual Freistil Team
| Dreieich |
Steffen Zeibig Silber Individual Freistil Team | Arnsdorf |